Griber fleksibel transportkæde

Kædetype | Pladebredde | Arbejdsbelastning | Bagradius (min) | Bagfleksningsradius (min) | Vægt | |
mm | tomme | N(21℃) | mm | mm | kg/m² | |
63G | 63,0 | 2,50 | 2100 | 40 | 150 | 0,80 |

Maskinhjul | Tænder | Stegediameter | Udvendig diameter | Centerboring |
1-63-8-20 | 8 | 66,31 | 66,6 | 20 25 30 35 |
1-63-9-20 | 9 | 74,26 | 74,6 | 20 25 30 35 |
1-63-10-20 | 10 | 82,2 | 82,5 | 20 25 30 35 |
1-63-11-20 | 11 | 90,16 | 90,5 | 20 25 30 35 |
1-63-16-20 | 16 | 130,2 | 130,7 | 20 25 30 35 40 |
Den er velegnet til lejligheder med lille belastningsstyrke, og driften er mere stabil.
Forbindelsesstrukturen gør transportkæden mere fleksibel, og den samme kraft kan realisere flere styringer.
Tandformen kan opnå en meget lille venderadius.


Flasker
Dåser
Stor tønde
Kartonæske
Kurv osv.