Læsse- og losningsrobot
Parameter
| Nominel indgangsspænding | AC380V |
| Motortype med fælles drev | AC-servomotor |
| Lastnings- og losningshastighed | Maks. 1000 kasser/time |
| Transporthastighed | Maks. 1 m/s |
| Maksimal belastning af enkelt kassegods | 25 kg |
| Køretøjets vægt | 2000 kg |
| Køretilstand | Firehjuls uafhængigt træk |
| Hjultræksmotortype | Børsteløs DC servomotor |
| Køretøjets maksimale bevægelseshastighed | 0,6 m/s |
| trykluft | ≥0,5 MPa |
| Batteri | 48V/100Ah litium-ion-batteri |
Fordel
Intelligente læsse- og losningsrobotter til opbevaring og logistik bruges primært til automatisk læsning og losning af pakkede produkter i produktions- og fremstillingsindustrien, såsom tobak og alkohol, drikkevarer, fødevarer, mejeriprodukter, små husholdningsapparater, lægemidler, sko og tøj. De udfører primært effektive ubemandede læsse- og losningsoperationer for containere, containerlastbiler og lagre. Kerneteknologierne i udstyret er primært robotter, automatisk styring, maskinsyn og intelligent identifikation.






